J-Wall奥壁リードクライミング壁の課題表です。
随時更新、掲載していきますので、ぜひチャレンジしてみてください!
| 手 | 足 | グレード | 限定 グレード |
限定 スタンス |
設定者 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | J-Wall | 10/31 | ||||
| 5.7 | J-Wall | 10/31 | ||||
| 5.8 | J-Wall | 10/31 | ||||
| 5.9 | J-Wall | 10/31 | ||||
| 布 | 4/7 | |||||
| 11c | x | 一生 | 4/7 | |||
| 12a | x | Jwall | 4/12 | |||
| 10bc | suga | 4/14 | ||||
| 11b | suga | 4/19 | ||||
| 10a | Jwall | 4/24 | ||||
| 10b | Jwall | 4/24 | ||||
| 10c | Jwall | 4/24 | ||||
| 11a | x | satoshi | 5/23 | |||
| 10cd | suga | 5/31 | ||||
| 11b | × | satoshi | 5/31 | |||
| 10d | suga | 6/2 | ||||
| 11c | × | satoshi | 6/3 | |||
| 5.8 | satoshi | 6/3 | ||||
| 5.9 | satoshi | 6/3 | ||||
| 10d | suga | 6/6 | ||||
| 10a | 久 | 6/16 | ||||
| 10b | 久 | 6/18 | ||||
| 10c | 久 | 6/21 | ||||
| 10d | 久 | 6/22 | ||||
| 11a | 久 | 6/23 | ||||
| 5.9 | 久 | 8/18 | ||||
| 久 | 8/18 | |||||
| 5.6 | satoshi | 8/19 | ||||
| 5.7 | satoshi | 8/19 | ||||
| 5.8 | satoshi | 8/19 | ||||
| 5.9 | satoshi | 8/19 | ||||
| 10a | satoshi | 8/19 |
| 手 | 足 | グレード | 限定 グレード |
限定 スタンス |
設定者 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | J-Wall | 10/20 | ||||
| 5.7 | J-Wall | 10/20 | ||||
| 5.8 | J-Wall | 10/20 | ||||
| 10b | J-Wall | 4/30 | ||||
| 10b | J-Wall | 4/30 | ||||
| 10c | J-Wall | 4/30 | ||||
| 11a | J-Wall | 5/3 | ||||
| 11b | J-Wall | 5/1 | ||||
| 5.9 | J-Wall | 6/21 | ||||
| 10a | J-Wall | 6/21 | ||||
| 10b | J-Wall | 6/21 | ||||
| 10c | J-Wall | 6/22 | ||||
| 10d | J-Wall | 6/22 | ||||
| 11a | J-Wall | 6/22 | ||||
| 12a | J-Wall | 6/22 | ||||
| 11b | J-Wall | 6/22 | ||||
| 11c | J-Wall | 6/22 | ||||
| 11d | J-Wall | 6/22 | ||||
| 12bc | × | J-Wall | 6/22 | |||
| 10a | J-Wall | 6/22 | ||||
| 5.7 | J-Wall | 6/23 | ||||
| 5.8 | J-Wall | 6/23 | ||||
| 5.9 | J-Wall | 6/23 | ||||
| 10ab | J-Wall | 6/23 | ||||
| 10c | J-Wall | 6/23 | ||||
| 10b | × | J-Wall | 6/23 | |||
| 10c | × | J-Wall | 7/4 | |||
| 10c | J-Wall | 7/9 |
| 手 | 足 | グレード | 限定 グレード |
限定 スタンス |
設定者 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | J-Wall | 9/10 | ||||
| 5.6 | J-Wall | 9/10 | ||||
| 5.7 | J-Wall | 9/10 | ||||
| 5.8 | J-Wall | 9/10 | ||||
| 5.9 | J-Wall | 9/10 | ||||
| 10a | J-Wall | 9/10 |