
| 順位 | クラス | お名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | EM | 杉本 敬 様 | 186 |
| 2 | XXM | 守光 郁馬 様 | 185 |
| 3 | XXW | 森 菜穂子 様 | 180 |
| 4 | MM | 鈴木 一弘 様 | 166 |
| 5 | EM | 加月 啓介 様 | 160 |
| 6 | XXM | 櫻井 優治 様 | 157 |
| 7 | BM | 加藤 尚 様 | 155 |
| 8 | XXM | 加藤 幸成 様 | 152 |
| 9 | EM | 松井 誠 様 | 140 |
| 9 | XXM | 山崎 哲生 様 | 140 |
| 順位 | クラス | お名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 11 | BW | 神代 綺花 様 | 132 |
| 11 | XXM | 加門 北斗 様 | 132 |
| 13 | EM | 北島 昌洋 様 | 130 |
| 13 | XW | 南部 晶子 様 | 130 |
| 15 | XM | 坂井 秀行 様 | 126 |
| 15 | EW | 瀬上 智美 様 | 126 |
| 17 | XM | 濱田 将大 様 | 115 |
| 18 | BM | 安達 啓 様 | 112 |
| 19 | EW | 池田 早苗 様 | 110 |
| 19 | XXW | 篠原 芳子 様 | 110 |
| 19 | XW | 棚田 早苗 様 | 110 |
BW:ビギナー女子 BM:ビギナー男子 EW:初級女子 EM:初級男子 MW:中級女子 MM:中級男子 XW:上級女子 XM:上級男子
XXW: 超上級女子 XXM:超上級男子
皆様、お疲れ様でした。
入賞者は受付で入賞の旨、3月31日までにお伝えください。
[J-WALL shop 商品券] を進呈致します。
クライミングジムJ-Wallでは、2016年1月23日(土)から1月31日(日)の期間において、ボルダーコンペを開催中いたします。
通常のコンペとは異なり、期間中に登った課題数で、得点を競います。
エントリー希望者はJ-Wallスタッフにお申し出ください。
エントリーは無料です。ビギナー、エキスパート問いません。皆様のご参加をお待ちしております!
*前回入賞者は上位クラスへのエントリーとなります。

| ビギナー女子 7級~5級 | ビギナー男子 7級~4級 |
| 初級女子 6級~4級 | 初級男子 6級~3級 |
| 中級女子 6級~3級 | 中級男子 5級~3級 |
| 上級女子 5級~2級 | 上級男子 3級~1級 |
| 超上級女子 4級~2級 | 超上級男子 3級~初段 |
*なお、期間中も通常通り営業しております。初めての方も参加されない方も通常通りご利用いただけます。