順位 | クラス | お名前 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | EM | 松坂 亜惟 様 | 200 |
1 | MM | 濱田 将大 様 | 200 |
1 | MM | 大沢 友宏 様 | 200 |
1 | XX | 守光 郁馬 様 | 200 |
1 | XX | 前田 圭介 様 | 200 |
6 | BW | 安藤 こずえ 様 | 195 |
6 | BM | 渡辺 拓也 様 | 195 |
6 | EW | 伊藤 そら 様 | 195 |
6 | EM | 神庭 温 様 | 195 |
6 | MW | 井澤 貴美 様 | 195 |
6 | MM | 伊原 章正 様 | 195 |
6 | MM | 下澤 博信 様 | 195 |
13 | EM | 篠田 穣 様 | 190 |
順位 | クラス | お名前 | 得点 |
---|---|---|---|
13 | MM | 東方 健 様 | 190 |
15 | EW | 篠田 正子 様 | 187 |
16 | MM | 井手 啓介 様 | 185 |
16 | XX | 山崎 哲生 様 | 185 |
16 | XX | 金子 宏之 様 | 185 |
16 | XX | 大木 輝一 様 | 185 |
20 | EW | 柿崎 ちの 様 | 180 |
20 | MM | 福田 修平 様 | 180 |
22 | XM | 濱口 竜一 様 | 177 |
23 | XW | 成井 由希絵 様 | 175 |
23 | XW | 篠原 芳子 様 | 175 |
23 | XX | 金田 康仁 様 | 175 |
26 | MM | 荒木 裕行 様 | 170 |
BW:ビギナー女子 BM:ビギナー男子 EW:初級女子 EM:初級男子 MW:中級女子 MM:中級男子 XW:上級女子 XM:上級男子
:は、過去上級以上の入賞者で、商品はありません。
クライミングジムJ-Wallでは、2015年1月24日(土)から2月1日(日)の期間において、ボルダーコンペを開催中いたします。
通常のコンペとは異なり、期間中に登った課題数で、得点を競います。
エントリー希望者はJ-Wallスタッフにお申し出ください。
エントリーは無料です。ビギナー、エキスパート問いません。皆様のご参加をお待ちしております!
*前回入賞者は上位クラスへのエントリーとなります。
ビギナー女子 7級~5級 | ビギナー男子 7級~4級 |
初級女子 6級~4級 | 初級男子 6級~3級 |
中級女子 5級~3級 | 中級男子 5級~3級 |
上級女子 5級~2級 | 上級男子 4級~1級 |
超上級男子 3級~初段 |
*なお、期間中も通常通り営業しております。初めての方も参加されない方も通常通りご利用いただけます。