順位 | クラス | お名前 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | XM | 平野 佑兵 様 | 160 |
1 | XM | 池田 純也 様 | 160 |
3 | MM | 西村 尚也 様 | 155 |
4 | XW | 森 菜穂子 様 | 150 |
4 | XM | 室伏 洋希 様 | 150 |
4 | MM | 高村 二天 様 | 150 |
4 | EM | 大木 輝一 様 | 150 |
8 | EW | 岩田 ちひろ 様 | 147 |
9 | MM | 長谷川 弘和 様 | 145 |
9 | XM | 中村 卓人 様 | 145 |
順位 | クラス | お名前 | 得点 |
---|---|---|---|
11 | MM | 後藤 悟 様 | 140 |
11 | XW | 河合 晴美 様 | 140 |
13 | MM | 相澤 誠 様 | 137 |
14 | XM | 久保寺 宏祐 様 | 136 |
15 | XM | 内田 裕一 様 | 135 |
15 | XM | 加藤 拓真 様 | 135 |
17 | MM | 後藤 一生 様 | 132 |
18 | XM | 山口 嘉史 様 | 130 |
18 | XW | 篠田 亜佐子 様 | 130 |
20 | EW | 坪田 輝子 様 | 128 |
BW:ビギナー女子 BM:ビギナー男子 EW:初級女子 EM:初級男子 MW:中級女子 MM:中級男子 XW:上級女子 XM:上級男子
:は、過去上級以上の入賞者で、商品はありません。
クライミングジムJ-Wallでは、2014年1月18日(土)から1月26日(日)の期間において、ボルダーコンペを開催中いたします。
通常のコンペとは異なり、期間中に登った課題数で、得点を競います。
エントリー希望者はJ-Wallスタッフにお申し出ください。
エントリーは無料です。ビギナー、エキスパート問いません。皆様のご参加をお待ちしております!
*前回入賞者は上位クラスへのエントリーとなります。
ビギナー女子 7級~5級 | ビギナー男子 6級~5級 |
初級女子 6級~4級 | 初級男子 5級~4級 |
中級女子 5級~3級 | 中級男子 4級~3級 |
上級女子 4級~2級 | 上級男子 3級~初段 |
*なお、期間中も通常通り営業しております。初めての方も参加されない方も通常通りご利用いただけます。