クライミングジムJ-Wallでは、2012年1月21日から2月5日までの期間において、ボルダーコンペを開催中です。
通常のコンペとは異なり、期間中に登った課題数で、得点を競います。
得点上位者には、『J-WALLShop 商品券』を進呈します!
みなさま、お疲れ様でした。入賞者は受付で、入賞の旨、お伝えください。 『J-WALL Shop 商品券』2,000円を進呈いたします。

| 順位 | エントリーNo. | お名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | EM-3 | 権田 悠人 様 | 160 |
| 1 | XM-28 | 山口 嘉史 様 | 160 |
| 3 | EM-5 | 須恵 聡郎 様 | 155 |
| 4 | XM-22 | 守光 郁馬 様 | 155 |
| 5 | XM-15 | 伊藤 正喜 様 | 145 |
| 6 | MW-3 | 野間 英美 様 | 135 |
| 6 | XM-13 | 山崎 哲生 様 | 135 |
| 8 | EM-6 | 渡辺 修一郎 様 | 132 |
| 9 | MW-2 | 山崎 いづみ 様 | 130 |
| 10 | XW-8 | 花房 圭子 様 | 125 |
| 11 | MM-4 | 山根 真人 様 | 122 |
| 12 | XM-23 | 加藤 拓真 様 | 120 |
| 順位 | エントリーNo. | お名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 13 | MM-5 | 佐藤 耕史郎 様 | 118 |
| 13 | XM-27 | 加藤 幸成 様 | 118 |
| 15 | BW-2 | 権田 理沙 様 | 115 |
| 15 | BW-3 | 植木 美登 様 | 115 |
| 15 | XM-10 | 遠藤 孝 様 | 115 |
| 18 | XM-8 | 前田 圭介 様 | 111 |
| 19 | XM-1 | 加門 北斗 様 | 108 |
| 20 | XW-9 | 河合 晴美 様 | 106 |
| 21 | MM-8 | 石井 進 様 | 105 |
| 22 | MW-7 | 余村 藍 様 | 103 |
| 23 | MW-1 | 鈴木 裕美 様 | 102 |
| 23 | XW-2 | 新田 美和 様 | 102 |
BW:ビギナー女子 BM:ビギナー男子 EW:初級女子 EM:初級男子 MW:中級女子 MM:中級男子 XW:上級女子 XM:上級男子
:殿堂クライマー(商品はありません)

エントリー希望者はJ-Wallスタッフにお申し出ください。
エントリーは無料です。ビギナー、エキスパート問いません。皆様のご参加をお待ちしております!
*前回入賞者は上位クラスへのエントリーとなります。

| ビギナー女子 7級~5級 | ビギナー男子 6級~5級 |
| 初級女子 6級~4級 | 初級男子 5級~4級 |
| 中級女子 5級~3級 | 中級男子 4級~3級 |
| 上級女子 4級~2級 | 上級男子 3級~初段 |