

| 順位 | エントリーNo. | お名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | EW-2 | 永井 雅恵 様 | 160 |
| 2 | XM-4 | 白壁 允 様 | 141 |
| 3 | BW-5 | 元木 由美子様 | 125 |
| 4 | EM-4 | 石井 進 様 | 120 |
| 5 | MM-4 | 西田 雄一 様 | 107 |
| 6 | XM-13 | 中谷 尚一 様 | 105 |
| 7 | EM-2 | 毛利 一成 様 | 102 |
| 8 | XM-11 | 渋田 澄尚 様 | 101 |
| 9 | EW-1 | 伊藤 美保子様 | 100 |
| 9 | XM-3 | 篠原 功 様 | 100 |
| 11 | EM-3 | 永木 司 様 | 95 |
| 12 | XM-16 | 村林 輝一 様 | 91 |
| 順位 | エントリーNo. | お名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 13 | EM-1 | 西山 征和 様 | 90 |
| 14 | XM-6 | 堀江 俊克 様 | 85 |
| 15 | EM-5 | 山根 真人 様 | 80 |
| 16 | MM-11 | 山王 信幸 様 | 76 |
| 17 | EM-6 | 高橋 誠 様 | 75 |
| 17 | MW-1 | 上村 真由子様 | 75 |
| 19 | MM-5 | 大庭 政利 様 | 70 |
| 19 | MM-9 | 押小路 公彗様 | 70 |
| 19 | MM-12 | 三杉 洋平 様 | 70 |
| 19 | XM-14 | 藤田 幹明 様 | 70 |
| 19 | XM-17 | 海和 秋廣 様 | 70 |
BW:ビギナー女子 BM:ビギナー男子 EW:初級女子 EM:初級男子 MW:中級女子 MM:中級男子 XW:上級女子 XM:上級男子